Bombas de las series SM
|
Descripción |
Diámetro ø de la tubería de descarga (mm) |
Datos nominales de la bomba en el punto óptimo |
Fracción máxima (mm) |
Motor eléctrico |
Máxima flujo |
Peso neto de la bomba (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flujo / Presión |
Velocidad de rotación (rpm) |
Potencia, (kW) |
Velocidad de rotación (rpm) | |||||
| 4SM-100-28-22-PET | 100 | 100/28 | 1500 | 10 | 22 | 1500 | 140 | 350 |
| 6SM-200-15-22-PET | 150 | 200/15 | 1500 | 10 | 22 | 1500 | 300 | 360 |
| 6SM-200-25-37-PET | 150 | 220/25 | 1500 | 10 | 37 | 1500 | 300 | 580 |
| 8SM-300-30-55-PET | 200 | 300/30 | 1500 | 10 | 55 | 1500 | 580 | 650 |
| 8SM-400-20-55-PET | 200 | 400/20 | 1500 | 10 | 55 | 1500 | 450 | 650 |






